Uppsjávarveiðin hefur farið af stað með krafti árið 2025 þar sem bæði kolmunna- og síldveiðar hafa gengið vel. Heildarafli hefur verið um 40.000t í janúar og mikil umferð verið í helstu löndunarhöfnum landsins. Eins og áður fara veiðar að stórum hluta fram við Ísland, Færeyjar og á alþjóðlegum hafsvæðum í Norðaustur-Atlantshafi (NEAFC) þegar verið er að veiða Kolmunna. Hinsvegar var afli upp úr sjó um 62.000t á sama tíma í fyrra og munar því um minna.
Kolmunnaveiðar ráðandi í janúar
Eins og áður segir hafa kolmunnaveiðarnar verið ríkjandi en stærsti einstaki aflinn kom frá Venus NS 150, sem landaði 2.842.275 kg af kolmunna í Vopnafirði. Næst kemur Víkingur AK 100, sem landaði 2.568.632 kg á sama stað.
Mikil veiði var einnig í Færeyjum þar sem Börkur NK 122 landaði 2.432.153 kg, Vilhelm Þorsteinsson EA 11 með 2.159.991 kg, og Svanur RE 45 sem skilaði 1.431.823 kg.
- Stærsti kolmunnaaflinn: Venus NS 150 – 2.842.275 kg
- Mest landað í Færeyjum: Börkur NK 122 – 2.432.153 kg
- Öflug veiði í Neskaupstað: Beitir NK 123 – 1.557.917 kg
Síldveiðar í gangi en minna umfang
Þrátt fyrir að kolmunni sé stærsta tegundin í aflaskiptingu janúarmánaðar hafa síldveiðar einnig skilað góðum afla. Stærsti síldaraflinn í janúar kom frá Hákoni ÞH 250, sem landaði 1.054.349 kg af síld til vinnslu í Hornafirði. Ásgrímur Halldórsson SF 250 fylgdi þar fast á eftir með 921.908 kg.
Mest af síldaraflanum hefur farið til vinnslu innanlands, en nokkur hluti var einnig bræddur.
Helstu löndunarhafnir í janúar
Ísland, Færeyjar og alþjóðleg hafsvæði voru helstu veiðisvæðin í janúar, en stór hluti aflans var landað í eftirfarandi höfnum:
- Vopnafjörður tók við mestu magni kolmunna, þar sem bæði Venus NS 150 og Víkingur AK 100 skiluðu sínum afla þar.
- Neskaupstaður var einnig stór löndunarhöfn þar sem Beitir NK 123 og Börkur NK 122 voru í aðalhlutverki.
- Hornafjörður tók við stærstu síldarlandanirnar þar sem bæði Hákon ÞH 250 og Ásgrímur Halldórsson SF 250 lönduðu miklum afla.
- Eskifjörður og Fáskrúðsfjörður tóku á móti stórum hluta kolmunnaflotans frá Færeyjum.
Vestmannaeyjar og Reykjavík voru einnig með talsverða löndun, sérstaklega fyrir síld og kolmunna sem fór til bræðslu.
Hvað má búast við í febrúar?
Ef þróunin heldur áfram má búast við:
- Enn meiri kolmunnaveiði, sérstaklega frá flotanum sem veiðir í færeysku lögsögunni og á alþjóðlegum hafsvæðum nær Írlandi.
- Þrýstingur á verð en tölur frá Perú benda til þess að birgðasöfnun sé að auka á mjöli og lýsi þar í landi.
Hversu mikið fór í vinnslu og hversu mikið fór í bræðslu?
Líkt og fagmenn þekkja þá er Kolmunni að mestu bræddu og í janúar 2025 var lítil breyting þar á þar sem stór hluti aflans fór til bræðslu. Heilt yfir var skiptingin þó eftirfarandi og telur þá síldin helst inn til vinnslu.
- 74,7% af aflanum fór til bræðslu, eða 25,68 þúsund tonn.
- 25,3% af aflanum fór í vinnslu, eða 6,94 þúsund tonn.
Skip | Löndunarhöfn | Veiðisvæði | Fisktegund | Afdrif | Magn kg |
Venus NS 150 (2881) | Vopnafjörður | Alþjóðlegt hafsvæði NEAFC | Kolmunni | Til bræðslu | 2.842.275 |
Víkingur AK 100 (2882) | Vopnafjörður | Alþjóðlegt hafsvæði NEAFC | Kolmunni | Til bræðslu | 2.568.632 |
Börkur NK 122 (2983) | Neskaupstaður | Færeyjar | Kolmunni | Til bræðslu | 2.432.153 |
Vilhelm Þorsteinsson EA 11 (2982) | Neskaupstaður | Færeyjar | Kolmunni | Til bræðslu | 2.159.991 |
Aðalsteinn Jónsson SU 11 (2929) | Eskifjörður | Færeyjar | Kolmunni | Til bræðslu | 1.948.579 |
Hoffell SU 80 (3035) | Fáskrúðsfjörður | Færeyjar | Kolmunni | Til bræðslu | 1.839.036 |
Vilhelm Þorsteinsson EA 11 (2982) | Neskaupstaður | Færeyjar | Kolmunni | Til bræðslu | 1.705.386 |
Venus NS 150 (2881) | Vopnafjörður | Alþjóðlegt hafsvæði NEAFC | Kolmunni | Til bræðslu | 1.703.780 |
Jón Kjartansson SU 111 (2949) | Eskifjörður | Færeyjar | Kolmunni | Til bræðslu | 1.648.458 |
Barði NK 120 (2865) | Neskaupstaður | Ísland | Kolmunni | Til bræðslu | 1.562.596 |
Beitir NK 123 (2900) | Neskaupstaður | Færeyjar | Kolmunni | Til bræðslu | 1.557.917 |
Svanur RE 45 (3015) | Vopnafjörður | Alþjóðlegt hafsvæði NEAFC | Kolmunni | Til bræðslu | 1.431.823 |
Aðalsteinn Jónsson SU 11 (2929) | Eskifjörður | Færeyjar | Kolmunni | Til bræðslu | 1.407.991 |
Hoffell SU 80 (3035) | Fáskrúðsfjörður | Færeyjar | Kolmunni | Til bræðslu | 1.251.705 |
Jón Kjartansson SU 111 (2949) | Eskifjörður | Færeyjar | Kolmunni | Til bræðslu | 1.231.445 |
Svanur RE 45 (3015) | Vopnafjörður | Alþjóðlegt hafsvæði NEAFC | Kolmunni | Til bræðslu | 1.086.091 |
Hákon ÞH 250 (3059) | Hornafjörður | Ísland | Síld | Til vinnslu | 1.054.349 |
Hákon ÞH 250 (3059) | Hornafjörður | Ísland | Síld | Til vinnslu | 1.045.918 |
Huginn VE 55 (2411) | Vestmannaeyjar | Færeyjar | Kolmunni | Til bræðslu | 1.026.880 |
Huginn VE 55 (2411) | Vestmannaeyjar | Færeyjar | Kolmunni | Til bræðslu | 1.004.686 |
Ásgrímur Halldórsson SF 250 (2780) | Hornafjörður | Ísland | Síld | Til vinnslu | 921.908 |
Ásgrímur Halldórsson SF 250 (2780) | Hornafjörður | Ísland | Síld | Til vinnslu | 857.475 |
Ásgrímur Halldórsson SF 250 (2780) | Hornafjörður | Ísland | Síld | Til vinnslu | 733.88 |
Sigurður VE 15 (2883) | Þórshöfn | Færeyjar | Kolmunni | Til bræðslu | 725.02 |
Gullberg VE 292 (2730) | Vestmannaeyjar | Ísland | Síld | Til vinnslu | 703.502 |
Heimaey VE 1 (2812) | Þórshöfn | Færeyjar | Kolmunni | Til bræðslu | 679.738 |
Hákon ÞH 250 (3059) | Hornafjörður | Ísland | Síld | Til vinnslu | 637.291 |
Ásgrímur Halldórsson SF 250 (2780) | Hornafjörður | Ísland | Síld | Til vinnslu | 630.887 |
Gullberg VE 292 (2730) | Vestmannaeyjar | Færeyjar | Kolmunni | Til bræðslu | 610.427 |
Hákon ÞH 250 (3059) | Hornafjörður | Ísland | Síld | Til vinnslu | 353.924 |
Gullberg VE 292 (2730) | Vestmannaeyjar | Ísland | Síld | Til bræðslu | 140.162 |
Hákon ÞH 250 (3059) | Hornafjörður | Ísland | Síld | Til bræðslu | 110.422 |
Ásgrímur Halldórsson SF 250 (2780) | Hornafjörður | Ísland | Síld | Til bræðslu | 103.314 |
Ásgrímur Halldórsson SF 250 (2780) | Hornafjörður | Ísland | Síld | Til bræðslu | 96.882 |
Hákon ÞH 250 (3059) | Hornafjörður | Ísland | Síld | Til bræðslu | 94.12 |
Hákon ÞH 250 (3059) | Hornafjörður | Ísland | Síld | Til bræðslu | 85.748 |
Ásgrímur Halldórsson SF 250 (2780) | Hornafjörður | Ísland | Síld | Til bræðslu | 71.456 |
Vigri RE 71 (2184) | Reykjavík | Ísland | Kolmunni | Til vinnslu | 59 |
Hákon ÞH 250 (3059) | Hornafjörður | Ísland | Síld | Til bræðslu | 54.044 |
Ásgrímur Halldórsson SF 250 (2780) | Hornafjörður | Ísland | Síld | Til bræðslu | 45.926 |
Áskell ÞH 48 (2958) | Hafnarfjörður | Ísland | Síld | Til vinnslu | 12 |
Hákon ÞH 250 (3059) | Hornafjörður | Ísland | Makríll | Til bræðslu | 5 |
Heimild: Fiskistofa