Landanir – aflaverðmæti 17.02.2025

Hér fyrir neðan má sjá landanir og verðmæti fyrir 17.02.2025.

Út frá gögnum RSF er áætlað að heildarverðmæti þeirra séu 399,931,950 krónur.

Skip Óslægður afli Magn (kg) Verðmæti
Kristján HF 100 Steinbítur 236 42,277 ISK
Kristján HF 100 Ýsa 216 81,354 ISK
Kristján HF 100 Þorskur 142 85,827 ISK
Kristján HF 100 Langa 86 32,311 ISK
Kristján HF 100 Keila 45 7,393 ISK
Kristján HF 100 Karfi 29 9,901 ISK
Samtals 259,063 ISK
Hlökk ST 66 Þorskur 2.532 1,530,391 ISK
Hlökk ST 66 Ýsa 1.659 624,845 ISK
Hlökk ST 66 Steinbítur 186 33,320 ISK
Hlökk ST 66 Keila 34 5,586 ISK
Hlökk ST 66 Karfi 5 1,707 ISK
Samtals 2,195,849 ISK
Benni ST 5 Ýsa 1.806 680,211 ISK
Benni ST 5 Þorskur 1.559 942,290 ISK
Benni ST 5 Steinbítur 105 18,809 ISK
Benni ST 5 Karfi 28 9,560 ISK
Samtals 1,650,870 ISK
Litlanes ÞH 3 Ýsa 3.064 1,154,024 ISK
Litlanes ÞH 3 Þorskur 558 337,266 ISK
Litlanes ÞH 3 Keila 95 15,609 ISK
Litlanes ÞH 3 Steinbítur 90 16,122 ISK
Litlanes ÞH 3 Karfi 4 1,365 ISK
Samtals 1,524,386 ISK
Jónína Brynja ÍS 55 Þorskur 595 359,629 ISK
Jónína Brynja ÍS 55 Hlýri 50 19,564 ISK
Jónína Brynja ÍS 55 Karfi 16 5,463 ISK
Jónína Brynja ÍS 55 Langa 4 1,502 ISK
Jónína Brynja ÍS 55 Skarkoli 1 457 ISK
Samtals 386,615 ISK
Hafrafell SU 65 Þorskur 854 516,174 ISK
Hafrafell SU 65 Keila 474 77,882 ISK
Hafrafell SU 65 Hlýri 365 142,820 ISK
Hafrafell SU 65 Ýsa 229 86,250 ISK
Hafrafell SU 65 Steinbítur 122 21,855 ISK
Hafrafell SU 65 Karfi 34 11,608 ISK
Samtals 856,589 ISK
Hafborg EA 152 Ýsa 3.907 1,471,532 ISK
Hafborg EA 152 Þorskur 2.372 1,433,684 ISK
Hafborg EA 152 Steinbítur 348 62,340 ISK
Hafborg EA 152 Langlúra 179 0 ISK
Hafborg EA 152 Skarkoli 126 57,609 ISK
Hafborg EA 152 Karfi 38 12,974 ISK
Hafborg EA 152 Sandkoli 33 0 ISK
Hafborg EA 152 Grásleppa 27 10,793 ISK
Hafborg EA 152 Þykkvalúra 23 22,489 ISK
Hafborg EA 152 Ufsi 22 5,239 ISK
Hafborg EA 152 Hlýri 14 5,478 ISK
Samtals 3,082,138 ISK
Fálkatindur NS 99 Ýsa 718 270,427 ISK
Fálkatindur NS 99 Þorskur 636 384,411 ISK
Fálkatindur NS 99 Steinbítur 307 54,995 ISK
Fálkatindur NS 99 Keila 15 2,464 ISK
Samtals 712,297 ISK
Gullver NS 12 Þorskur 20.346 12,297,529 ISK
Gullver NS 12 Ýsa 12.319 4,639,828 ISK
Gullver NS 12 Karfi 11.598 3,960,021 ISK
Gullver NS 12 Ufsi 1.284 305,771 ISK
Gullver NS 12 Arnarfjarðarskel 309 0 ISK
Gullver NS 12 Þykkvalúra 201 196,539 ISK
Samtals 21,399,688 ISK
Fjóla SH 7 Ígulker bf a 1.412 0 ISK
Samtals 0 ISK
Sæþór EA 101 Grásleppa 1.260 503,697 ISK
Sæþór EA 101 Þorskur 355 214,569 ISK
Sæþór EA 101 Skarkoli 177 80,927 ISK
Sæþór EA 101 Rauðmagi 54 12,566 ISK
Samtals 811,759 ISK
Skinney SF 20 Þorskur 77.365 46,760,953 ISK
Skinney SF 20 Ýsa 3.710 1,397,334 ISK
Skinney SF 20 Ufsi 1.086 258,620 ISK
Skinney SF 20 Skarkoli 609 278,446 ISK
Skinney SF 20 Steinbítur 490 87,778 ISK
Skinney SF 20 Karfi 353 120,528 ISK
Skinney SF 20 Hlýri 213 83,344 ISK
Skinney SF 20 Langa 145 54,477 ISK
Skinney SF 20 Sandkoli 70 0 ISK
Skinney SF 20 Skötuselur 54 29,785 ISK
Skinney SF 20 Þykkvalúra 47 45,957 ISK
Skinney SF 20 Keila 16 2,628 ISK
Skinney SF 20 Grálúða 6 0 ISK
Samtals 49,119,850 ISK
Dalborg EA 317 Grásleppa 285 113,931 ISK
Dalborg EA 317 Þorskur 107 64,672 ISK
Dalborg EA 317 Skarkoli 51 23,318 ISK
Dalborg EA 317 Steinbítur 4 716 ISK
Samtals 202,637 ISK
Haförn ÞH 26 Þorskur 3.743 2,262,344 ISK
Haförn ÞH 26 Steinbítur 2.933 525,417 ISK
Haförn ÞH 26 Skarkoli 1.689 772,244 ISK
Haförn ÞH 26 Ýsa 655 246,699 ISK
Haförn ÞH 26 Sandkoli 315 0 ISK
Haförn ÞH 26 Ufsi 57 13,573 ISK
Haförn ÞH 26 Hlýri 3 1,173 ISK
Samtals 3,821,450 ISK
Konráð EA 190 Grásleppa 370 147,911 ISK
Konráð EA 190 Rauðmagi 51 11,868 ISK
Samtals 159,779 ISK
Gunnþór ÞH 75 Þorskur 1.461 883,057 ISK
Gunnþór ÞH 75 Ufsi 55 13,097 ISK
Gunnþór ÞH 75 Ýsa 15 5,649 ISK
Samtals 901,803 ISK
Björn Hólmsteinsson ÞH 164 Þorskur 2.188 1,322,470 ISK
Björn Hólmsteinsson ÞH 164 Ufsi 64 15,240 ISK
Björn Hólmsteinsson ÞH 164 Karfi 42 14,340 ISK
Björn Hólmsteinsson ÞH 164 Ýsa 35 13,182 ISK
Björn Hólmsteinsson ÞH 164 Langa 12 4,508 ISK
Björn Hólmsteinsson ÞH 164 Grásleppa 12 4,797 ISK
Björn Hólmsteinsson ÞH 164 Þorskur 1.754 1,060,152 ISK
Samtals 2,434,689 ISK
Jóhanna Gísladóttir GK 357 Ýsa 19.586 7,376,871 ISK
Jóhanna Gísladóttir GK 357 Steinbítur 12.392 2,219,902 ISK
Jóhanna Gísladóttir GK 357 Karfi 3.266 1,115,143 ISK
Samtals 10,711,916 ISK
Ósk ÞH 54 Þorskur 213 128,741 ISK
Ósk ÞH 54 Ufsi 166 39,531 ISK
Ósk ÞH 54 Grásleppa 3 1,199 ISK
Samtals 169,471 ISK
Akurey AK 10 Þorskur 73.923 44,680,539 ISK
Akurey AK 10 Ýsa 62.940 23,705,721 ISK
Akurey AK 10 Karfi 30.507 10,416,310 ISK
Akurey AK 10 Steinbítur 9.461 1,694,843 ISK
Akurey AK 10 Ufsi 3.690 878,736 ISK
Akurey AK 10 Langa 1.601 601,511 ISK
Akurey AK 10 Skarkoli 357 163,227 ISK
Akurey AK 10 Þykkvalúra 308 301,165 ISK
Akurey AK 10 Keila 46 7,558 ISK
Akurey AK 10 Grálúða 28 0 ISK
Samtals 82,449,610 ISK
Erling KE 140 Þorskur 13.732 8,299,895 ISK
Samtals 8,299,895 ISK
Fjølnir GK 757 Þorskur 10.608 6,411,687 ISK
Fjølnir GK 757 Langa 378 142,018 ISK
Fjølnir GK 757 Ýsa 180 67,795 ISK
Samtals 6,621,500 ISK
Háey I ÞH 295 Þorskur 15.076 9,112,235 ISK
Háey I ÞH 295 Ýsa 4.161 1,567,199 ISK
Háey I ÞH 295 Keila 781 128,326 ISK
Háey I ÞH 295 Hlýri 257 100,561 ISK
Háey I ÞH 295 Karfi 154 52,581 ISK
Háey I ÞH 295 Ufsi 19 4,524 ISK
Háey I ÞH 295 Steinbítur 4 716 ISK
Samtals 10,966,142 ISK
Sirrý ÍS 36 Karfi 20.922 7,143,607 ISK
Sirrý ÍS 36 Ýsa 10.864 4,091,816 ISK
Sirrý ÍS 36 Steinbítur 4.346 778,542 ISK
Sirrý ÍS 36 Hlýri 697 272,729 ISK
Sirrý ÍS 36 Langa 588 220,917 ISK
Sirrý ÍS 36 Grásleppa 241 96,342 ISK
Sirrý ÍS 36 Þykkvalúra 217 212,184 ISK
Sirrý ÍS 36 Skarkoli 130 59,438 ISK
Sirrý ÍS 36 Blálanga 11 1,359 ISK
Samtals 12,876,934 ISK
Pálína Þórunn GK 49 Skarkoli 4.434 2,027,313 ISK
Pálína Þórunn GK 49 Steinbítur 1.161 207,981 ISK
Pálína Þórunn GK 49 Þykkvalúra 221 216,096 ISK
Samtals 2,451,390 ISK
Páll Jónsson GK 7 Þorskur 94.316 57,006,476 ISK
Páll Jónsson GK 7 Ýsa 18.680 7,035,635 ISK
Páll Jónsson GK 7 Langa 9.832 3,693,980 ISK
Páll Jónsson GK 7 Ufsi 2.744 653,456 ISK
Páll Jónsson GK 7 Keila 1.284 210,974 ISK
Samtals 68,600,521 ISK
Drangey SK 2 Þorskur 125.889 76,089,829 ISK
Drangey SK 2 Ýsa 17.296 6,514,365 ISK
Drangey SK 2 Karfi 1.354 462,309 ISK
Drangey SK 2 Ufsi 1.347 320,774 ISK
Drangey SK 2 Steinbítur 687 123,069 ISK
Drangey SK 2 Langa 158 59,362 ISK
Drangey SK 2 Þykkvalúra 69 67,468 ISK
Drangey SK 2 Skarkoli 65 29,719 ISK
Drangey SK 2 Grálúða 19 0 ISK
Samtals 83,666,895 ISK
Runólfur SH 135 Þorskur 20.244 12,235,878 ISK
Runólfur SH 135 Ýsa 16.319 6,146,011 ISK
Runólfur SH 135 Karfi 13.324 4,549,346 ISK
Runólfur SH 135 Ufsi 626 149,075 ISK
Samtals 23,080,310 ISK
Páll Pálsson ÍS 102 Karfi 492 167,988 ISK
Páll Pálsson ÍS 102 Ýsa 376 141,616 ISK
Páll Pálsson ÍS 102 Grásleppa 316 126,324 ISK
Páll Pálsson ÍS 102 Ufsi 257 61,201 ISK
Páll Pálsson ÍS 102 Steinbítur 95 17,018 ISK
Páll Pálsson ÍS 102 Langa 10 3,757 ISK
Samtals 517,904 ISK