Landanir – aflaverðmæti 13.02.2025

Hér fyrir neðan má sjá landanir og verðmæti fyrir 13.02.2025.

Út frá gögnum RSF er áætlað að heildarverðmæti þeirra séu 269,985,603 krónur.

Skip Óslægður afli Magn (kg) Verðmæti
Áskell ÞH 48 Þorskur 35.277 21,169,022 ISK
Áskell ÞH 48 Ýsa 2.770 1,056,644 ISK
Áskell ÞH 48 Ufsi 441 121,680 ISK
Áskell ÞH 48 Karfi 351 155,264 ISK
Áskell ÞH 48 Steinbítur 187 36,033 ISK
Áskell ÞH 48 Þykkvalúra 45 53,268 ISK
Samtals 22,591,911 ISK
Vörður ÞH 44 Þorskur 45.738 27,446,459 ISK
Vörður ÞH 44 Ýsa 3.157 1,204,269 ISK
Vörður ÞH 44 Ufsi 260 71,739 ISK
Vörður ÞH 44 Karfi 259 114,568 ISK
Vörður ÞH 44 Steinbítur 112 21,581 ISK
Vörður ÞH 44 Þykkvalúra 16 18,939 ISK
Samtals 28,877,555 ISK
Hilmir ST 1 Ýsa 2.626 1,001,713 ISK
Hilmir ST 1 Þorskur 1.959 1,175,556 ISK
Hilmir ST 1 Karfi 25 11,058 ISK
Hilmir ST 1 Steinbítur 13 2,504 ISK
Samtals 2,190,831 ISK
Hafrún HU 12 Þorskur 1.746 1,047,739 ISK
Hafrún HU 12 Skarkoli 1.191 576,610 ISK
Hafrún HU 12 Sandkoli 453 0 ISK
Hafrún HU 12 Steinbítur 272 52,411 ISK
Hafrún HU 12 Grásleppa 44 21,924 ISK
Hafrún HU 12 Ýsa 16 6,103 ISK
Hafrún HU 12 Skrápflúra 6 84 ISK
Samtals 1,704,871 ISK
Einar Guðnason ÍS 303 Þorskur 11.537 6,923,122 ISK
Einar Guðnason ÍS 303 Ýsa 4.001 1,526,221 ISK
Einar Guðnason ÍS 303 Steinbítur 1.878 361,871 ISK
Einar Guðnason ÍS 303 Langa 22 8,332 ISK
Samtals 8,819,546 ISK
Von HU 170 Grásleppa 716 356,768 ISK
Von HU 170 Þorskur 177 106,214 ISK
Von HU 170 Skarkoli 115 55,676 ISK
Von HU 170 Rauðmagi 24 7,443 ISK
Samtals 526,101 ISK
Hafborg EA 152 Þorskur 12.063 7,238,765 ISK
Hafborg EA 152 Ýsa 3.495 1,333,202 ISK
Hafborg EA 152 Karfi 266 117,665 ISK
Hafborg EA 152 Steinbítur 135 26,013 ISK
Hafborg EA 152 Ufsi 131 36,145 ISK
Hafborg EA 152 Sandkoli 83 0 ISK
Hafborg EA 152 Langlúra 73 0 ISK
Hafborg EA 152 Grásleppa 67 33,384 ISK
Hafborg EA 152 Hlýri 54 15,462 ISK
Hafborg EA 152 Skarkoli 45 21,786 ISK
Hafborg EA 152 Langa 23 8,711 ISK
Hafborg EA 152 Þykkvalúra 22 26,042 ISK
Samtals 8,857,175 ISK
Stormur ST 69 Ýsa 1.775 677,091 ISK
Stormur ST 69 Þorskur 947 568,275 ISK
Samtals 1,245,366 ISK
Fríða Dagmar ÍS 103 Ýsa 1.332 508,104 ISK
Fríða Dagmar ÍS 103 Þorskur 20 12,001 ISK
Fríða Dagmar ÍS 103 Steinbítur 20 3,853 ISK
Fríða Dagmar ÍS 103 Karfi 13 5,750 ISK
Fríða Dagmar ÍS 103 Hlýri 12 3,436 ISK
Fríða Dagmar ÍS 103 Langa 4 1,515 ISK
Samtals 534,659 ISK
Haförn ÞH 26 Ýsa 5.068 1,933,239 ISK
Haförn ÞH 26 Þorskur 3.271 1,962,861 ISK
Haförn ÞH 26 Ufsi 1.563 431,262 ISK
Haförn ÞH 26 Skarkoli 156 75,525 ISK
Haförn ÞH 26 Steinbítur 95 18,305 ISK
Haförn ÞH 26 Hlýri 64 18,326 ISK
Haförn ÞH 26 Sandkoli 61 0 ISK
Haförn ÞH 26 Langlúra 38 0 ISK
Haförn ÞH 26 Karfi 4 1,769 ISK
Haförn ÞH 26 Grálúða 4 0 ISK
Samtals 4,441,287 ISK
Sæþór EA 101 Grásleppa 568 283,023 ISK
Sæþór EA 101 Þorskur 239 143,419 ISK
Sæþór EA 101 Skarkoli 118 57,128 ISK
Sæþór EA 101 Steinbítur 17 3,275 ISK
Sæþór EA 101 Rauðmagi 13 4,031 ISK
Sæþór EA 101 Hlýri 11 3,149 ISK
Samtals 494,025 ISK
Indriði Kristins BA 751 Steinbítur 1.292 248,955 ISK
Indriði Kristins BA 751 Langa 275 104,159 ISK
Indriði Kristins BA 751 Þorskur 272 163,221 ISK
Indriði Kristins BA 751 Ýsa 222 84,684 ISK
Indriði Kristins BA 751 Keila 89 13,734 ISK
Indriði Kristins BA 751 Karfi 40 17,694 ISK
Indriði Kristins BA 751 Ufsi 11 3,035 ISK
Samtals 635,482 ISK
Hafey SK 10 Grásleppa 95 47,336 ISK
Hafey SK 10 Þorskur 23 13,801 ISK
Hafey SK 10 Skarkoli 4 1,936 ISK
Samtals 63,073 ISK
Sæfari HU 212 Þorskur 1.925 1,155,154 ISK
Sæfari HU 212 Steinbítur 24 4,624 ISK
Samtals 1,159,778 ISK
Jónína Brynja ÍS 55 Ýsa 450 171,657 ISK
Jónína Brynja ÍS 55 Þorskur 375 225,030 ISK
Jónína Brynja ÍS 55 Hlýri 7 2,004 ISK
Jónína Brynja ÍS 55 Langa 3 1,136 ISK
Jónína Brynja ÍS 55 Karfi 1 442 ISK
Samtals 400,269 ISK
Bárður SH 81 Þorskur 29.259 17,557,740 ISK
Bárður SH 81 Þorskur 32.834 19,703,026 ISK
Samtals 37,260,766 ISK
Gunnþór ÞH 75 Þorskur 683 409,854 ISK
Gunnþór ÞH 75 Ufsi 34 9,381 ISK
Gunnþór ÞH 75 Ýsa 21 8,010 ISK
Samtals 427,245 ISK
Bergur VE 44 Ýsa 21.986 8,386,779 ISK
Bergur VE 44 Þorskur 8.538 5,123,483 ISK
Bergur VE 44 Þykkvalúra 836 989,606 ISK
Samtals 14,499,868 ISK
Björn Hólmsteinsson ÞH 164 Þorskur 1.276 765,702 ISK
Björn Hólmsteinsson ÞH 164 Ýsa 32 12,206 ISK
Björn Hólmsteinsson ÞH 164 Grásleppa 29 14,450 ISK
Björn Hólmsteinsson ÞH 164 Ufsi 9 2,483 ISK
Samtals 794,841 ISK
Hafrafell SU 65 Langa 1.510 571,927 ISK
Hafrafell SU 65 Steinbítur 737 142,012 ISK
Hafrafell SU 65 Ufsi 145 40,008 ISK
Hafrafell SU 65 Keila 123 18,981 ISK
Samtals 772,928 ISK
Ósk ÞH 54 Ufsi 114 31,454 ISK
Ósk ÞH 54 Þorskur 106 63,608 ISK
Samtals 95,062 ISK
Vilhelm Þorsteinsson EA 11 Kolmunni 2.839 0 ISK
Vilhelm Þorsteinsson EA 11 Gulllax 1.901 0 ISK
Samtals 0 ISK
Litlanes ÞH 3 Ýsa 3.363 1,282,849 ISK
Litlanes ÞH 3 Þorskur 806 483,664 ISK
Litlanes ÞH 3 Hlýri 178 50,970 ISK
Litlanes ÞH 3 Steinbítur 134 25,820 ISK
Litlanes ÞH 3 Keila 114 17,592 ISK
Litlanes ÞH 3 Karfi 23 10,174 ISK
Samtals 1,871,069 ISK
Viðey RE 50 Þorskur 63.300 37,985,064 ISK
Viðey RE 50 Karfi 46.341 20,498,941 ISK
Viðey RE 50 Ýsa 31.740 12,107,540 ISK
Viðey RE 50 Ufsi 18.119 4,999,394 ISK
Samtals 75,590,939 ISK
Stakkhamar SH 220 Þorskur 11.378 6,827,710 ISK
Samtals 6,827,710 ISK
Særif SH 25 Þorskur 10.714 6,429,257 ISK
Samtals 6,429,257 ISK
Sólrún EA 151 Þorskur 4.437 2,662,554 ISK
Sólrún EA 151 Ýsa 2.613 996,754 ISK
Sólrún EA 151 Steinbítur 281 54,145 ISK
Sólrún EA 151 Keila 224 34,567 ISK
Sólrún EA 151 Hlýri 57 16,321 ISK
Samtals 3,764,341 ISK
Sirrý ÍS 36 Ýsa 34.947 13,330,882 ISK
Sirrý ÍS 36 Karfi 10.793 4,774,283 ISK
Sirrý ÍS 36 Steinbítur 1.782 343,373 ISK
Sirrý ÍS 36 Hlýri 662 189,563 ISK
Sirrý ÍS 36 Langa 466 176,502 ISK
Sirrý ÍS 36 Þykkvalúra 245 290,016 ISK
Sirrý ÍS 36 Skarkoli 211 102,153 ISK
Sirrý ÍS 36 Grásleppa 153 76,236 ISK
Sirrý ÍS 36 Blálanga 27 3,159 ISK
Samtals 19,286,167 ISK
Drangavík VE 80 Langa 1.488 563,594 ISK
Drangavík VE 80 Steinbítur 370 71,295 ISK
Drangavík VE 80 Skarkoli 111 53,739 ISK
Drangavík VE 80 Skötuselur 111 52,427 ISK
Drangavík VE 80 Þykkvalúra 100 118,374 ISK
Drangavík VE 80 Langlúra 61 0 ISK
Samtals 859,429 ISK
Núpur BA 69 Ýsa 1.027 391,759 ISK
Núpur BA 69 Langa 497 188,243 ISK
Núpur BA 69 Þorskur 371 222,629 ISK
Núpur BA 69 Keila 191 29,475 ISK
Núpur BA 69 Karfi 165 72,987 ISK
Núpur BA 69 Hlýri 153 43,811 ISK
Núpur BA 69 Steinbítur 127 24,471 ISK
Samtals 973,375 ISK
Björgúlfur EA 312 Karfi 23.413 10,356,740 ISK
Björgúlfur EA 312 Þorskur 12.317 7,391,185 ISK
Björgúlfur EA 312 Langa 442 167,411 ISK
Björgúlfur EA 312 Steinbítur 391 75,341 ISK
Samtals 17,990,677 ISK