Landanir – aflaverðmæti 10.02.2025

Hér fyrir neðan má sjá landanir og verðmæti fyrir 10.02.2025.

Út frá gögnum RSF er áætlað að heildarverðmæti þeirra séu 335,147,371 krónur.

Skip Óslægður afli Magn (kg) Verðmæti
Bergur VE 44 Þorskur 12.641 7,538,207 ISK
Bergur VE 44 Ýsa 4.797 2,016,466 ISK
Bergur VE 44 Karfi 222 87,885 ISK
Samtals 9,642,558 ISK
Sæli BA 333 Þorskur 264 157,431 ISK
Sæli BA 333 Steinbítur 94 11,768 ISK
Sæli BA 333 Ýsa 54 22,699 ISK
Sæli BA 333 Langa 48 18,439 ISK
Sæli BA 333 Keila 28 3,313 ISK
Samtals 213,650 ISK
Hrefna ÍS 267 Þorskur 2.996 1,786,604 ISK
Hrefna ÍS 267 Steinbítur 2.092 261,918 ISK
Hrefna ÍS 267 Ýsa 1.987 835,255 ISK
Hrefna ÍS 267 Skarkoli 17 7,492 ISK
Samtals 2,891,269 ISK
Fanney EA 48 Þorskur 2.034 1,212,338 ISK
Fanney EA 48 Ýsa 486 204,294 ISK
Fanney EA 48 Steinbítur 25 3,130 ISK
Fanney EA 48 Ufsi 19 4,297 ISK
Fanney EA 48 Hlýri 8 3,008 ISK
Samtals 1,427,067 ISK
Harðbakur EA 3 Ýsa 17.033 7,159,991 ISK
Harðbakur EA 3 Þorskur 1.872 1,116,329 ISK
Harðbakur EA 3 Grásleppa 758 480,450 ISK
Harðbakur EA 3 Ufsi 638 144,302 ISK
Harðbakur EA 3 Steinbítur 313 39,187 ISK
Harðbakur EA 3 Skarkoli 67 29,530 ISK
Harðbakur EA 3 Hlýri 64 24,064 ISK
Harðbakur EA 3 Þykkvalúra 31 310 ISK
Samtals 8,994,163 ISK
Sandfell SU 75 Ýsa 248 104,249 ISK
Sandfell SU 75 Langa 174 66,843 ISK
Sandfell SU 75 Þorskur 104 62,018 ISK
Sandfell SU 75 Steinbítur 103 12,895 ISK
Sandfell SU 75 Keila 46 5,443 ISK
Samtals 251,448 ISK
Hafrafell SU 65 Þorskur 405 241,513 ISK
Hafrafell SU 65 Ýsa 318 133,674 ISK
Hafrafell SU 65 Steinbítur 237 29,672 ISK
Hafrafell SU 65 Langa 162 62,233 ISK
Hafrafell SU 65 Keila 28 3,313 ISK
Hafrafell SU 65 Karfi 1 395 ISK
Samtals 470,800 ISK
Þorlákur ÍS 15 Ýsa 620 260,623 ISK
Þorlákur ÍS 15 Skarkoli 267 117,682 ISK
Þorlákur ÍS 15 Karfi 226 89,468 ISK
Þorlákur ÍS 15 Grásleppa 142 90,005 ISK
Þorlákur ÍS 15 Þorskur 134 79,908 ISK
Þorlákur ÍS 15 Langlúra 81 0 ISK
Þorlákur ÍS 15 Steinbítur 51 6,385 ISK
Þorlákur ÍS 15 Þykkvalúra 18 180 ISK
Samtals 644,251 ISK
Fríða Dagmar ÍS 103 Ýsa 1.544 649,035 ISK
Fríða Dagmar ÍS 103 Langa 337 129,461 ISK
Fríða Dagmar ÍS 103 Keila 184 21,772 ISK
Fríða Dagmar ÍS 103 Þorskur 171 101,972 ISK
Fríða Dagmar ÍS 103 Hlýri 98 36,848 ISK
Fríða Dagmar ÍS 103 Steinbítur 84 10,516 ISK
Fríða Dagmar ÍS 103 Karfi 14 5,542 ISK
Samtals 955,146 ISK
Hafborg EA 152 Þorskur 5.400 3,220,182 ISK
Hafborg EA 152 Ýsa 3.388 1,424,179 ISK
Hafborg EA 152 Steinbítur 414 51,832 ISK
Hafborg EA 152 Skarkoli 215 94,763 ISK
Hafborg EA 152 Langlúra 95 0 ISK
Hafborg EA 152 Grásleppa 61 38,664 ISK
Hafborg EA 152 Sandkoli 58 0 ISK
Hafborg EA 152 Hlýri 50 18,800 ISK
Samtals 4,848,420 ISK
Háey I ÞH 295 Þorskur 974 580,825 ISK
Háey I ÞH 295 Ýsa 858 360,668 ISK
Háey I ÞH 295 Keila 763 90,285 ISK
Háey I ÞH 295 Hlýri 94 35,344 ISK
Háey I ÞH 295 Ufsi 57 12,892 ISK
Háey I ÞH 295 Steinbítur 51 6,385 ISK
Háey I ÞH 295 Karfi 31 12,272 ISK
Samtals 1,098,671 ISK
Indriði Kristins BA 751 Ýsa 596 250,534 ISK
Indriði Kristins BA 751 Steinbítur 88 11,017 ISK
Indriði Kristins BA 751 Þorskur 48 28,623 ISK
Indriði Kristins BA 751 Karfi 29 11,480 ISK
Indriði Kristins BA 751 Langa 8 3,073 ISK
Indriði Kristins BA 751 Keila 7 828 ISK
Samtals 305,555 ISK
Björn Hólmsteinsson ÞH 164 Þorskur 1.715 1,022,705 ISK
Björn Hólmsteinsson ÞH 164 Ufsi 23 5,202 ISK
Björn Hólmsteinsson ÞH 164 Ýsa 20 8,407 ISK
Björn Hólmsteinsson ÞH 164 Karfi 18 7,125 ISK
Björn Hólmsteinsson ÞH 164 Steinbítur 4 500 ISK
Björn Hólmsteinsson ÞH 164 Þorskur 4.060 2,420,503 ISK
Björn Hólmsteinsson ÞH 164 Ýsa 34 14,292 ISK
Björn Hólmsteinsson ÞH 164 Ufsi 30 6,785 ISK
Björn Hólmsteinsson ÞH 164 Grásleppa 19 12,042 ISK
Björn Hólmsteinsson ÞH 164 Karfi 15 5,938 ISK
Samtals 3,503,499 ISK
Jónína Brynja ÍS 55 Ýsa 1.705 716,713 ISK
Jónína Brynja ÍS 55 Þorskur 135 80,504 ISK
Jónína Brynja ÍS 55 Hlýri 25 9,400 ISK
Jónína Brynja ÍS 55 Karfi 9 3,562 ISK
Samtals 810,179 ISK
Haförn ÞH 26 Ýsa 1.979 831,892 ISK
Haförn ÞH 26 Þorskur 1.942 1,158,072 ISK
Haförn ÞH 26 Steinbítur 1.181 147,861 ISK
Haförn ÞH 26 Skarkoli 213 93,881 ISK
Haförn ÞH 26 Sandkoli 101 0 ISK
Haförn ÞH 26 Ufsi 90 20,356 ISK
Haförn ÞH 26 Hlýri 14 5,264 ISK
Haförn ÞH 26 Karfi 1 395 ISK
Samtals 2,257,721 ISK
Bára SH 27 Sæbjúga bf d 1.238 0 ISK
Bára SH 27 Hörpudiskur 146 0 ISK
Bára SH 27 Hvammsfjarðarskel 146 0 ISK
Samtals 0 ISK
Erling KE 140 Þorskur 10.577 6,307,382 ISK
Samtals 6,307,382 ISK
Áskell ÞH 48 Þorskur 16.673 9,942,610 ISK
Áskell ÞH 48 Ýsa 6.900 2,900,484 ISK
Áskell ÞH 48 Karfi 1.828 723,668 ISK
Áskell ÞH 48 Skarkoli 1.768 779,263 ISK
Áskell ÞH 48 Langa 585 224,733 ISK
Áskell ÞH 48 Steinbítur 552 69,110 ISK
Áskell ÞH 48 Þykkvalúra 276 2,760 ISK
Áskell ÞH 48 Ufsi 188 42,521 ISK
Áskell ÞH 48 Skötuselur 38 18,437 ISK
Áskell ÞH 48 Rauðmagi 10 770 ISK
Samtals 14,704,356 ISK
Vörður ÞH 44 Þorskur 22.055 13,152,058 ISK
Vörður ÞH 44 Ýsa 9.091 3,821,492 ISK
Vörður ÞH 44 Skarkoli 2.585 1,139,364 ISK
Vörður ÞH 44 Karfi 1.602 634,199 ISK
Vörður ÞH 44 Langa 897 344,591 ISK
Vörður ÞH 44 Steinbítur 866 108,423 ISK
Vörður ÞH 44 Ufsi 675 152,671 ISK
Vörður ÞH 44 Þykkvalúra 258 2,580 ISK
Vörður ÞH 44 Skötuselur 133 64,532 ISK
Vörður ÞH 44 Langlúra 97 0 ISK
Samtals 19,419,910 ISK
Björn EA 220 Þorskur 4.562 2,720,457 ISK
Björn EA 220 Karfi 98 38,796 ISK
Samtals 2,759,253 ISK
Þorleifur EA 88 Þorskur 1.276 760,917 ISK
Þorleifur EA 88 Ufsi 465 105,173 ISK
Þorleifur EA 88 Ýsa 87 36,571 ISK
Þorleifur EA 88 Karfi 26 10,292 ISK
Samtals 912,953 ISK
Fjóla SH 7 Ígulker bf a 1.432 0 ISK
Samtals 0 ISK
Akurey AK 10 Þorskur 76.336 45,521,446 ISK
Akurey AK 10 Karfi 29.952 11,857,397 ISK
Akurey AK 10 Ufsi 9.248 2,091,712 ISK
Akurey AK 10 Ýsa 7.842 3,296,463 ISK
Akurey AK 10 Langa 1.306 501,712 ISK
Akurey AK 10 Steinbítur 1.192 149,238 ISK
Akurey AK 10 Keila 82 9,703 ISK
Akurey AK 10 Blálanga 81 19,642 ISK
Akurey AK 10 Þykkvalúra 54 540 ISK
Akurey AK 10 Grálúða 11 0 ISK
Akurey AK 10 Skarkoli 8 3,526 ISK
Samtals 63,451,379 ISK
Emil NS 5 Þorskur 777 463,348 ISK
Emil NS 5 Ýsa 405 170,245 ISK
Emil NS 5 Hlýri 45 16,920 ISK
Emil NS 5 Keila 35 4,141 ISK
Emil NS 5 Steinbítur 14 1,752 ISK
Emil NS 5 Karfi 7 2,771 ISK
Samtals 659,177 ISK
Toni NS 20 Ýsa 2.622 1,102,183 ISK
Toni NS 20 Þorskur 1.548 923,118 ISK
Toni NS 20 Hlýri 78 29,328 ISK
Toni NS 20 Steinbítur 63 7,887 ISK
Toni NS 20 Keila 36 4,259 ISK
Toni NS 20 Karfi 2 791 ISK
Samtals 2,067,566 ISK
Drangavík VE 80 Langa 1.467 563,562 ISK
Drangavík VE 80 Skarkoli 259 114,156 ISK
Drangavík VE 80 Steinbítur 105 13,146 ISK
Drangavík VE 80 Þykkvalúra 79 790 ISK
Drangavík VE 80 Skötuselur 50 24,260 ISK
Drangavík VE 80 Karfi 6 2,375 ISK
Samtals 718,289 ISK
Sólrún EA 151 Þorskur 4.101 2,445,549 ISK
Sólrún EA 151 Steinbítur 570 71,364 ISK
Sólrún EA 151 Ýsa 430 180,754 ISK
Sólrún EA 151 Hlýri 64 24,064 ISK
Sólrún EA 151 Keila 36 4,259 ISK
Samtals 2,725,990 ISK
Sirrý ÍS 36 Ýsa 8.969 3,770,208 ISK
Sirrý ÍS 36 Karfi 4.207 1,665,467 ISK
Sirrý ÍS 36 Steinbítur 2.693 337,163 ISK
Sirrý ÍS 36 Þorskur 709 422,797 ISK
Sirrý ÍS 36 Hlýri 615 231,240 ISK
Sirrý ÍS 36 Grásleppa 285 180,644 ISK
Sirrý ÍS 36 Langa 231 88,740 ISK
Sirrý ÍS 36 Þykkvalúra 219 2,190 ISK
Sirrý ÍS 36 Skarkoli 116 51,128 ISK
Samtals 6,749,577 ISK
Natalia NS 90 Þorskur 503 299,953 ISK
Natalia NS 90 Ýsa 68 28,584 ISK
Natalia NS 90 Steinbítur 38 4,757 ISK
Samtals 333,294 ISK
Páll Jónsson GK 7 Þorskur 94.336 56,255,386 ISK
Páll Jónsson GK 7 Ýsa 20.670 8,688,841 ISK
Páll Jónsson GK 7 Langa 8.577 3,294,940 ISK
Páll Jónsson GK 7 Ufsi 1.055 238,619 ISK
Samtals 68,477,786 ISK
Núpur BA 69 Steinbítur 1.184 148,236 ISK
Núpur BA 69 Þorskur 964 574,862 ISK
Núpur BA 69 Langa 587 225,501 ISK
Núpur BA 69 Ýsa 440 184,958 ISK
Núpur BA 69 Keila 320 37,865 ISK
Núpur BA 69 Hlýri 261 98,136 ISK
Núpur BA 69 Ufsi 132 29,855 ISK
Núpur BA 69 Karfi 81 32,066 ISK
Samtals 1,331,479 ISK
Runólfur SH 135 Þorskur 21.661 12,917,104 ISK
Runólfur SH 135 Ýsa 18.350 7,713,606 ISK
Runólfur SH 135 Karfi 15.666 6,201,856 ISK
Runólfur SH 135 Ufsi 726 164,206 ISK
Samtals 26,996,772 ISK
Drangey SK 2 Þorskur 117.161 69,866,619 ISK
Drangey SK 2 Ýsa 20.497 8,616,118 ISK
Drangey SK 2 Ufsi 1.161 262,594 ISK
Drangey SK 2 Karfi 1.137 450,115 ISK
Drangey SK 2 Steinbítur 154 19,280 ISK
Drangey SK 2 Grálúða 39 0 ISK
Drangey SK 2 Skarkoli 7 3,085 ISK
Samtals 79,217,811 ISK